¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
¸ÞÄ«µñ ¸®½ºÆ®
½Å±Ô ¿ë¾î ¸®½ºÆ®
»öÀκ° -------------
¤¡ ¤¤ ¤§ ¤© ¤± ¤² ¤µ
¤· ¤¸ ¤º ¤» ¤¼ ¤½ ¤¾
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
"T" ¿ë¾î ¸®½ºÆ®
Àüü | ±â°è | ÄÁº£À̾î | Àç·á±Ý¼Ó | ¿­Ã³¸® | ±â°è¿ä¼Ò | ±ÝÇü | Á¦µµ/¼³°è | °¡°ø/Á¶¸³/Á¦ÀÛ | °ø/À¯¾Ð/Áø°ø | Á÷µ¿½Ã½ºÅÛ | µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò | Á¦¾î/°èÃø/¼¾¼­ | µµ±Ý/ÄÚÆÃ | ȯ°æ/¿¡³ÊÁö | Àü±â/ÀüÀÚ | Ä¡°ø±¸ | ÀÚµ¿È­(FA) | º£¾î¸µ | 3DÇÁ¸°ÆÃ | Ä·¿ë¾î |
¹øÈ£ ºÐ·ù ¿ë¾î(ÇѱÛ) ¿ë¾î(¿µ¾î) ¿ë¾î¼³¸í µî·ÏÀÏ È÷Æ®
68 Àç·á±Ý¼Ó ÆÀÄ˰­ Timken steel 1 2017.01.16 4085
67 Àç·á±Ý¼Ó TTT¼±µµ time-temperature-transformation diagram 1 2017.01.16 3450
66 Àç·á±Ý¼Ó ƼźÇÕ±Ý titanium alloy 1 2017.01.16 4083
65 Àç·á±Ý¼Ó Ƽź titanium 1 2017.01.16 4473
64 Àç·á±Ý¼Ó Æ®¸³°­ trip steel 1 2017.01.16 4237
63 Àç·á±Ý¼Ó Æ®¶óÀ̺¼·ÎÁö tribology 1 2017.01.16 4103
62 Àç·á±Ý¼Ó ÅäºóȲµ¿ Tobin brass 1 2017.01.16 3385
61 Àç·á±Ý¼Ó Åä·ý thorium 1 2017.01.16 3536
60 Àç·á±Ý¼Ó Åڷ縣 tellurium 1 2017.01.16 3310
59 Àç·á±Ý¼Ó Åׯ®¶ó°í³¯¸®Æ¼ tetragonality 1 2017.01.16 3596
58 Àç·á±Ý¼Ó Å׸£¹Ô¹ÝÀÀ thermit reaction 1 2017.01.16 3482
57 Àç·á±Ý¼Ó ÅÖ½ºÅÙºê·ÐÁî tungsten bronze 1 2017.01.16 2993
56 Àç·á±Ý¼Ó ÅÖ½ºÅÙ tungsten 1 2017.01.16 2934
55 Àç·á±Ý¼Ó ÅÏ½ÃÆ® terne sheet 1 2017.01.16 2796
54 Àç·á±Ý¼Ó ÅͳÎÈ¿°ú tunnel effect 1 2017.01.16 2817
53 Àç·á±Ý¼Ó ÅÆ¸¸·Î tammann furnace 1 2017.01.16 2886
52 Àç·á±Ý¼Ó ÅÄ´ý¹Ð tandem mill 1 2017.01.16 3069
51 Àç·á±Ý¼Ó Å»·ý thallium 1 2017.01.16 2884
50 Àç·á±Ý¼Ó źƼ·Ð tantiron 1 2017.01.16 2773
49 Àç·á±Ý¼Ó źŻ tantalum 1 2017.01.16 2829
1 | 2 | 3 | 4
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾƴëÇ¥ÀÌ»ç : ³ë¼öȲ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : Á¦ 2014-¼­¿ï±Ýõ-0444È£
°³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌ¿¹Áø»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : 08504¼­¿ï ±Ýõ±¸ ¼­ºÎ»û±æ 606(°¡»êµ¿ 543-1), ´ë¼ºµðÆú¸®½ºÁö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ Bµ¿ 502È£
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044ÆÑ½º: 02-861-9040E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.