¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
¸ÞÄ«µñ ¸®½ºÆ®
½Å±Ô ¿ë¾î ¸®½ºÆ®
»öÀκ° -------------
¤¡ ¤¤ ¤§ ¤© ¤± ¤² ¤µ
¤· ¤¸ ¤º ¤» ¤¼ ¤½ ¤¾
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
"N" ¿ë¾î ¸®½ºÆ®
Àüü | ±â°è | ÄÁº£À̾î | Àç·á±Ý¼Ó | ¿­Ã³¸® | ±â°è¿ä¼Ò | ±ÝÇü | Á¦µµ/¼³°è | °¡°ø/Á¶¸³/Á¦ÀÛ | °ø/À¯¾Ð/Áø°ø | Á÷µ¿½Ã½ºÅÛ | µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò | Á¦¾î/°èÃø/¼¾¼­ | µµ±Ý/ÄÚÆà | ȯ°æ/¿¡³ÊÁö | Àü±â/ÀüÀÚ | Ä¡°ø±¸ | ÀÚµ¿È­(FA) | º£¾î¸µ | 3DÇÁ¸°Æà | Ä·¿ë¾î |
¹øÈ£ ºÐ·ù ¿ë¾î(ÇѱÛ) ¿ë¾î(¿µ¾î) ¿ë¾î¼³¸í µî·ÏÀÏ È÷Æ®
52 ±â°è Ni-Cr-Mo °­ Ni-Cr-Mo steel 1 2017.08.25 21291
51 ±â°è Ni-Cr °­ Ni-Cr steel 1 2017.08.25 22171
50 Àç·á±Ý¼Ó ÁúÈ­¹°ÀÚ¼ºÃ¼ nitride magnetic materials 1 2017.01.16 3475
49 Àç·á±Ý¼Ó ÁúÈ­°­ nitriding steel 1 2017.01.16 3750
48 Àç·á±Ý¼Ó Áú¼Ò nitrogen 1 2017.01.16 3540
47 Àç·á±Ý¼Ó Á¤Æí¼® normal segregation 1 2017.01.16 3039
46 Àç·á±Ý¼Ó ÀÚ¿¬Àº native silver 1 2017.01.16 2694
45 Àç·á±Ý¼Ó ÀÚ¿¬µ¿ native copper 1 2017.01.16 2746
44 Àç·á±Ý¼Ó ÀÚ¿¬±Ý native gold 1 2017.01.16 2742
43 Àç·á±Ý¼Ó ÀÌÀÚÁö nashi-ji 1 2017.01.16 2976
42 Àç·á±Ý¼Ó ¿øÀÚ·ÎÀç·á nuclear reactor material 1 2017.01.12 2942
41 Àç·á±Ý¼Ó ¿øÀÚ·Î nuclear reactor 1 2017.01.12 2981
40 Àç·á±Ý¼Ó ¾îÀÚ nanako 1 2017.01.12 2349
39 Àç·á±Ý¼Ó ¾ç¹é nickel silver 1 2017.01.12 2482
38 Àç·á±Ý¼Ó »ó¿Â½ÃÈ¿ natural aging 1 2017.01.11 2469
37 Àç·á±Ý¼Ó ºñÈ­Çоç·ÐÀûÈ­ÇÕ¹° non-stoichiometric 1 2017.01.11 4670
36 Àç·á±Ý¼Ó ºñÆı«ºÐ¼®¹ý non-destructive analysis 1 2017.01.11 3034
35 Àç·á±Ý¼Ó ºñÆı«°Ë»ç non-destructive inspection 1 2017.01.11 2833
34 Àç·á±Ý¼Ó ºñö±Ý¼ÓÁ¦·Ã nonferrous extractive metallurgy 1 2017.01.11 3185
33 Àç·á±Ý¼Ó ºñö±Ý¼ÓÀç·á nonferrous metallic materials 1 2017.01.11 2850
1 | 2 | 3
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.