¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
¸ÞÄ«µñ ¸®½ºÆ®
½Å±Ô ¿ë¾î ¸®½ºÆ®
»öÀκ° -------------
¤¡ ¤¤ ¤§ ¤© ¤± ¤² ¤µ
¤· ¤¸ ¤º ¤» ¤¼ ¤½ ¤¾
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
"¤¤" ¿ë¾î ¸®½ºÆ®
Àüü | ±â°è | ÄÁº£À̾î | Àç·á±Ý¼Ó | ¿­Ã³¸® | ±â°è¿ä¼Ò | ±ÝÇü | Á¦µµ/¼³°è | °¡°ø/Á¶¸³/Á¦ÀÛ | °ø/À¯¾Ð/Áø°ø | Á÷µ¿½Ã½ºÅÛ | µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò | Á¦¾î/°èÃø/¼¾¼­ | µµ±Ý/ÄÚÆà | ȯ°æ/¿¡³ÊÁö | Àü±â/ÀüÀÚ | Ä¡°ø±¸ | ÀÚµ¿È­(FA) | º£¾î¸µ | 3DÇÁ¸°Æà | Ä·¿ë¾î |
¹øÈ£ ºÐ·ù ¿ë¾î(ÇѱÛ) ¿ë¾î(¿µ¾î) ¿ë¾î¼³¸í µî·ÏÀÏ È÷Æ®
960 Àç·á±Ý¼Ó È®»êÇ®¸² DuffusionAnnealing 1 2017.08.28 7894
959 Àç·á±Ý¼Ó Ç׿ÂÇ®¸² Isothermal Annealing 1 2017.08.28 7931
958 Àç·á±Ý¼Ó ħź¿ë°­ carburizing used steel 1 2017.08.25 7578
957 Àç·á±Ý¼Ó ½ºÅ×Àθ®½º°­-1 stainless steel-2 1 2017.01.26 4560
956 Àç·á±Ý¼Ó ħź°­ carburizing steel 1 2017.01.26 5008
955 Àç·á±Ý¼Ó ÆÀÄË°­ Timken steel 1 2017.01.16 4388
954 Àç·á±Ý¼Ó ƼźÇÕ±Ý titanium alloy 1 2017.01.16 4360
953 Àç·á±Ý¼Ó Ƽź titanium 1 2017.01.16 4769
952 Àç·á±Ý¼Ó Æ´»õºÎ½Ä crevice corrosion 1 2017.01.16 4903
951 Àç·á±Ý¼Ó Ư¼ö¿ëÇعý special melting technique 1 2017.01.16 4571
950 Àç·á±Ý¼Ó Ư¼ö°­ special steel 1 2017.01.16 4471
949 Àç·á±Ý¼Ó Ư¼ºX¼± characteristic X-rays 1 2017.01.16 4443
948 Àç·á±Ý¼Ó Æ®¸³°­ trip steel 1 2017.01.16 4544
947 Àç·á±Ý¼Ó Æ®¶óÀ̺¼·ÎÁö tribology 1 2017.01.16 4375
946 Àç·á±Ý¼Ó ÅõÀÚÀ² magnetic permeability 1 2017.01.16 4695
945 Àç·á±Ý¼Ó ÅëÇüµ¿±â pipe-shaped copper 1 2017.01.16 3681
944 Àç·á±Ý¼Ó ÅäºóȲµ¿ Tobin brass 1 2017.01.16 3604
943 Àç·á±Ý¼Ó Åä·ý thorium 1 2017.01.16 3771
942 Àç·á±Ý¼Ó Åڷ縣 tellurium 1 2017.01.16 3531
941 Àç·á±Ý¼Ó Å×Æ®¶ó°í³¯¸®Æ¼ tetragonality 1 2017.01.16 3828
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.