¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
¸ÞÄ«µñ ¸®½ºÆ®
½Å±Ô ¿ë¾î ¸®½ºÆ®
»öÀκ° -------------
¤¡ ¤¤ ¤§ ¤© ¤± ¤² ¤µ
¤· ¤¸ ¤º ¤» ¤¼ ¤½ ¤¾
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
"¤²" ¿ë¾î ¸®½ºÆ®
Àüü | ±â°è | ÄÁº£À̾î | Àç·á±Ý¼Ó | ¿­Ã³¸® | ±â°è¿ä¼Ò | ±ÝÇü | Á¦µµ/¼³°è | °¡°ø/Á¶¸³/Á¦ÀÛ | °ø/À¯¾Ð/Áø°ø | Á÷µ¿½Ã½ºÅÛ | µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò | Á¦¾î/°èÃø/¼¾¼­ | µµ±Ý/ÄÚÆà | ȯ°æ/¿¡³ÊÁö | Àü±â/ÀüÀÚ | Ä¡°ø±¸ | ÀÚµ¿È­(FA) | º£¾î¸µ | 3DÇÁ¸°Æà | Ä·¿ë¾î |
¹øÈ£ ºÐ·ù ¿ë¾î(ÇѱÛ) ¿ë¾î(¿µ¾î) ¿ë¾î¼³¸í µî·ÏÀÏ È÷Æ®
65 Àç·á±Ý¼Ó º¸¶óÁ¸ borazon 1 2017.01.11 1590
64 Àç·á±Ý¼Ó º´Ã¶ betetsu, magnetite ore 1 2017.01.11 1627
63 Àç·á±Ý¼Ó º¯ÇüÀúÇ× deformation resistance 1 2017.01.11 2374
62 Àç·á±Ý¼Ó º¯ÇüÀ¯¹ßº¯Å strain-induced transformation 1 2017.01.11 1506
61 Àç·á±Ý¼Ó º¯Çü½ÃÈ¿ strain aging 1 2017.01.11 2087
60 Àç·á±Ý¼Ó º¯Çü°è strain gage 1 2017.01.11 1608
59 Àç·á±Ý¼Ó º¯Çü°æÈ­ strain hardening 1 2017.01.11 1560
58 Àç·á±Ý¼Ó º¯ÅÂÀ¯¹ß¼Ò¼º transformation induced 1 2017.01.11 1595
57 Àç·á±Ý¼Ó º¯Å transformation 1 2017.01.11 1619
56 Àç·á±Ý¼Ó º®°³ cleavage 1 2017.01.11 1644
55 Àç·á±Ý¼Ó ºª½Ã±¸¸®»ê Besshi copper mines 1 2017.01.11 1452
54 Àç·á±Ý¼Ó º§¸±¸®¾Æ beryllia 1 2017.01.11 1490
53 Àç·á±Ý¼Ó º¥°¡¶ó hematite powder 1 2017.01.11 1644
52 Àç·á±Ý¼Ó º£Å¸¥âȲµ¿ ¥â-brass 1 2017.01.11 1195
51 Àç·á±Ý¼Ó º£Å¸¥âÇüƼźÇÕ±Ý ¥â type titanium alloy 1 2017.01.11 1343
50 Àç·á±Ý¼Ó º£ÀϺñÃþ Beilby layer 1 2017.01.11 2032
49 Àç·á±Ý¼Ó º£À̳ªÀÌÆ® bainite 1 2017.01.11 1612
48 Àç·á±Ý¼Ó º£¾î¸µÀç·á bearing materials 1 2017.01.11 1738
47 Àç·á±Ý¼Ó º£¸±·ýûµ¿ beryllium bronze 1 2017.01.11 1703
46 Àç·á±Ý¼Ó º£¸±·ý beryllium 1 2017.01.11 1610
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.