0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
60 |
0.081097 0.081229 0.081362 0.081494 0.081627
0.081760 0.081894 0.082027 0.082161 0.082294
0.082428 0.082562 0.082697 0.082831 0.082966
0.083100 0.083235 0.083371 0.083506 0.083641
0.083777 0.083913 0.084049 0.084185 0.084321
0.084458 0.084594 0.084731 0.084868 0.085005
0.085142 0.085280 0.085418 0.085555 0.085693
0.085832 0.085970 0.086108 0.086247 0.086386
0.086525 0.086664 0.086804 0.086943 0.087083
0.087223 0.087363 0.087503 0.087644 0.087784
0.087925 0.088066 0.088207 0.088348 0.088490
0.088631 0.088773 0.088915 0.089057 0.089200
0.089342 |
0.089342 0.089485 0.089628 0.089771 0.089914
0.090058 0.090201 0.090345 0.090489 0.090633
0.090777 0.090922 0.091067 0.091211 0.091356
0.091502 0.091647 0.091792 0.091938 0.092084
0.092230 0.092377 0.092523 0.092670 0.092816
0.092963 0.093111 0.093258 0.093406 0.093553
0.093701 0.093849 0.093998 0.094146 0.094295
0.094443 0.094592 0.094742 0.094891 0.095041
0.095190 0.095340 0.095490 0.095641 0.095791
0.095942 0.096093 0.096244 0.096395 0.096546
0.096698 0.096850 0.097002 0.097154 0.097306
0.097459 0.097611 0.097764 0.097917 0.098071
0.098224 |
0.098224 0.098378 0.098531 0.098685 0.098840
0.098994 0.099149 0.099303 0.099458 0.099614
0.099769 0.099924 0.100080 0.100236 0.100392
0.100548 0.100705 0.100862 0.101019 0.101176
0.101333 0.101490 0.101648 0.101806 0.101964
0.102122 0.102280 0.102439 0.102598 0.102757
0.102916 0.103075 0.103235 0.103395 0.103555
0.103715 0.103875 0.104036 0.104196 0.104357
0.104518 0.104680 0.104841 0.105003 0.105165
0.105327 0.105489 0.105652 0.105814 0.105977
0.106140 0.106304 0.106467 0.106631 0.106795
0.106959 0.107123 0.107288 0.107452 0.107617
0.107782 |
0.107782 0.107948 0.108113 0.108279 0.108445
0.108611 0.108777 0.108943 0.109110 0.109277
0.109444 0.109611 0.109779 0.109947 0.110114
0.110283 0.110451 0.110619 0.110788 0.110957
0.111126 0.111295 0.111465 0.111635 0.111805
0.111975 0.112145 0.112316 0.112486 0.112657
0.112829 0.113000 0.113171 0.113343 0.113515
0.113687 0.103860 0.114032 0.114205 0.114378
0.114552 0.114725 0.114899 0.115073 0.115247
0.115421 0.115595 0.115770 0.115945 0.116120
0.116296 0.116471 0.116647 0.116823 0.116999
0.117175 0.117352 0.117529 0.117706 0.117883
0.118061 |
0.118061 0.118238 0.118416 0.118594 0.118772
0.118951 0.119130 0.119309 0.119488 0.119667
0.119847 0.120027 0.120207 0.120387 0.120567
0.120748 0.120929 0.121110 0.121291 0.121473
0.121655 0.121837 0.122019 0.122201 0.122384
0.122567 0.122750 0.122933 0.123116 0.123300
0.123484 0.123668 0.123853 0.124037 0.124222
0.124407 0.124592 0.124778 0.124964 0.125150
0.125336 0.125522 0.125709 0.125895 0.126083
0.126270 0.126457 0.126645 0.126833 0.127021
0.127209 0.127398 0.127587 0.127776 0.127965
0.128155 0.128344 0.128534 0.128725 0.128915
0.129106 |
0.129106 0.129296 0.129488 0.129679 0.129870
0.130062 0.130254 0.130446 0.130639 0.130832
0.131025 0.131218 0.131411 0.131605 0.131798
0.131993 0.132187 0.132381 0.132576 0.132771
0.132966 0.133162 0.133357 0.133553 0.133750
0.133946 0.134143 0.134339 0.134536 0.134734
0.134931 0.135129 0.135327 0.135525 0.135724
0.135923 0.136122 0.136321 0.136520 0.136720
0.136920 0.137120 0.137320 0.137521 0.137722
0.137923 0.138124 0.138326 0.138528 0.138730
0.138932 0.139134 0.139337 0.139540 0.139743
0.139947 0.140151 0.140355 0.140559 0.140763
0.140968 |
0.140968 0.141173 0.141378 0.141583 0.141789
0.141995 0.142201 0.142408 0.142614 0.142821
0.143028 0.143236 0.143443 0.143651 0.143859
0.144067 0.144276 0.144485 0.144694 0.144903
0.145113 0.145323 0.145533 0.145743 0.145954
0.146165 0.146376 0.146587 0.146798 0.147010
0.147222 0.147435 0.147647 0.147860 0.148073
0.148286 0.148500 0.148714 0.148928 0.149142
0.149357 0.149572 0.149787 0.150002 0.150218
0.150433 0.150650 0.150866 0.151083 0.151299
0.151516 0.151734 0.151951 0.152169 0.152388
0.152606 0.152825 0.153043 0.153263 0.153482
0.153702 |
0.15370 0.15392 0.15414 0.15436 0.15458
0.15480 0.15503 0.15525 0.15547 0.15569
0.15591 0.15614 0.15636 0.15658 0.15680
0.15703 0.15725 0.15748 0.15770 0.15793
0.15815 0.15838 0.15860 0.15883 0.15905
0.15928 0.15951 0.15973 0.15996 0.16019
0.16041 0.16064 0.16087 0.16110 0.16133
0.16156 0.16178 0.16201 0.16224 0.16247
0.16270 0.16293 0.16317 0.16340 0.16363
0.16386 0.16409 0.16432 0.16456 0.16479
0.16502 0.16525 0.16549 0.16572 0.16596
0.16619 0.16642 0.16666 0.16689 0.16713
0.16737 |
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
60 |
0.16737 0.16760 0.16784 0.16807 0.16831
0.16855 0.16879 0.16902 0.16926 0.16950
0.16974 0.16998 0.17022 0.17045 0.17069
0.17093 0.17117 0.17142 0.17166 0.17190
0.17214 0.17238 0.17262 0.17286 0.17311
0.17335 0.17359 0.17383 0.17408 0.17432
0.17457 0.17481 0.17506 0.17530 0.17555
0.17579 0.17604 0.17628 0.17653 0.17678
0.17702 0.17727 0.17752 0.17777 0.17801
0.17826 0.17851 0.17876 0.17901 0.17926
0.17951 0.17976 0.18001 0.18026 0.18051
0.18076 0.18101 0.18127 0.18152 0.18177
0.18202 |
0.18202 0.18228 0.18253 0.18278 0.18304
0.18329 0.18355 0.18380 0.18406 0.18431
0.18457 0.18482 0.18508 0.18534 0.18559
0.18585 0.18611 0.18637 0.18662 0.18688
0.18714 0.18740 0.18766 0.18792 0.18818
0.18844 0.18870 0.18896 0.18922 0.18948
0.18975 0.19001 0.19027 0.19053 0.19080
0.19106 0.19132 0.19159 0.19185 0.19212
0.19238 0.19265 0.19291 0.19318 0.19344
0.19371 0.19398 0.19424 0.19451 0.19478
0.19505 0.19532 0.19558 0.19585 0.19612
0.19639 0.19666 0.19693 0.19720 0.19747
0.19774 |
0.19774 0.19802 0.19829 0.19856 0.19883
0.19910 0.19938 0.19965 0.19992 0.20020
0.20047 0.20075 0.20102 0.20130 0.20157
0.20185 0.20212 0.20240 0.20268 0.20296
0.20323 0.20351 0.20379 0.20407 0.20435
0.20463 0.20490 0.20518 0.20546 0.20575
0.20603 0.20631 0.20659 0.20687 0.20715
0.20743 0.20772 0.20800 0.20828 0.20857
0.20885 0.20914 0.20942 0.20971 0.20999
0.21028 0.21056 0.21085 0.21114 0.21142
0.21171 0.21200 0.21229 0.21257 0.21286
0.21315 0.21344 0.21373 0.21402 0.21431
0.21460 |
0.21460 0.21489 0.21518 0.21548 0.21577
0.21606 0.21635 0.21665 0.21694 0.21723
0.21753 0.21782 0.21812 0.21841 0.21871
0.21900 0.21930 0.21960 0.21989 0.22019
0.22049 0.22079 0.22108 0.22138 0.22168
0.22198 0.22228 0.22258 0.22288 0.22318
0.22348 0.22378 0.22409 0.22439 0.22469
0.22499 0.22530 0.22560 0.22590 0.22621
0.22651 0.22682 0.22712 0.22743 0.22773
0.22804 0.22835 0.22865 0.22896 0.22927
0.22958 0.22989 0.23020 0.23050 0.23081
0.23112 0.23143 0.23174 0.23206 0.23237
0.23268 |
0.23268 0.23299 0.23330 0.23362 0.23393
0.23424 0.23456 0.23487 0.23519 0.23550
0.23582 0.23613 0.23645 0.23676 0.23708
0.23740 0.23772 0.23803 0.23835 0.23867
0.23899 0.23931 0.23963 0.23995 0.24027
0.24059 0.24091 0.24123 0.24156 0.24188
0.24220 0.24253 0.24285 0.24317 0.24350
0.24382 0.24415 0.24447 0.24480 0.24512
0.24545 0.24578 0.24611 0.24643 0.24676
0.24709 0.24742 0.24775 0.24808 0.24841
0.24874 0.24907 0.24940 0.24973 0.25006
0.25040 0.25073 0.25106 0.25140 0.25173
0.25206 |
0.25206 0.25240 0.25273 0.25307 0.25341
0.25374 0.25408 0.25442 0.25475 0.25509
0.25543 0.25577 0.25611 0.25645 0.25679
0.25713 0.25747 0.25781 0.25815 0.25849
0.25883 0.25918 0.25952 0.25986 0.26021
0.26055 0.26089 0.26124 0.26159 0.26193
0.26228 0.26262 0.26297 0.26332 0.26367
0.26401 0.26436 0.26471 0.26506 0.26541
0.26576 0.26611 0.26646 0.26682 0.26717
0.26752 0.26787 0.26823 0.26858 0.26893
0.26929 0.26964 0.27000 0.27035 0.27071
0.27107 0.27142 0.27178 0.27214 0.27250
0.27285 |
0.27285 0.27321 0.27357 0.27393 0.27429
0.27465 0.27501 0.27538 0.27574 0.27610
0.27646 0.27683 0.27719 0.27755 0.27792
0.27828 0.27865 0.27902 0.27938 0.27975
0.28012 0.28048 0.28085 0.28122 0.28159
0.28196 0.28233 0.28270 0.28307 0.28344
0.28381 0.28418 0.28455 0.28493 0.28530
0.28567 0.28605 0.28642 0.28680 0.28717
0.28755 0.28792 0.28830 0.28868 0.28906
0.28943 0.28981 0.29019 0.29057 0.29095
0.29133 0.29171 0.29209 0.29247 0.29286
0.29324 0.29362 0.29400 0.29439 0.29477
0.29516 |
0.29516 0.29554 0.29593 0.29631 0.29670
0.29709 0.29747 0.29786 0.29825 0.29864
0.29903 0.29942 0.29981 0.30020 0.30059
0.30098 0.30137 0.30177 0.30216 0.30255
0.30295 0.30334 0.30374 0.30413 0.30453
0.30492 0.30532 0.30572 0.30611 0.30651
0.30691 0.30731 0.30771 0.30811 0.30851
0.30891 0.30931 0.30971 0.31012 0.31052
0.31092 0.31133 0.31173 0.31214 0.31254
0.31295 0.31335 0.31376 0.31417 0.31457
0.31498 0.31539 0.31580 0.31621 0.31662
0.31703 0.31744 0.31785 0.31826 0.31868
0.31909 |