¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
±â¼úÁö½Ä (493)
±â°è¼³°è
±Ý¼ÓÀç·á
µ¿·ÂÀü´Þ
Ä¡°ø±¸
Á¤¹Ð°¡°ø
ÀÚµ¿Â÷±â¼ú
ÆßÇÁ±â¼ú
¿ëÁ¢±â¼ú
Á¶¸³Á¦ÀÛ
Àü±âÀüÀÚ
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º (560)
°ø¾ÐÁø°ø
À¯¾Ð
¸ðÅÍ°¨¼Ó±â
ROBOT
ÄÁº£À̾î
ÀÚµ¿È­±â¼ú
Á÷µ¿½Ã½ºÅÛ
Àü¿ë±â
°øÇдÜÀ§±Ô°Ý
CAD[2D/3D] (140)
Auto Cad
Auto Lisp
Solid Works
Solid Edge
MDT
Pro-E
I-DEAS
INVENTOR
UG
CATIA
樨毢 (79)
°¡°øÁ¦ÀÛ
ÀÚµ¿È­±â°è
À¯°ø¾Ð
·Îº¿
°èÃø.ÃøÁ¤
¼¾¼­
°øÇбâ¼úÁö½Ä (151)
±â¼úÀÚ°ÝÁõ
Àç·á±Ý¼Ó°øÇÐ
¹ÝµµÃ¼°øÇÐ
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐ
Á¶¼±Ç×°ø°øÇÐ
Àü±âÀüÀÚ°øÇÐ
ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ
Àü»êÀÀ¿ë±â°èÁ¦µµ
±â°è±ÝÇü°øÇÐ
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇÐ
±ÝÇü±â¼úÁö½Ä (95)
±ÝÇü¼³°èÁ¦µµ
±ÝÇüÇ¥ÁغÎÇ°
±ÝÇüÀç·á°¡°ø
Çöó½ºÆ½±ÝÇü
Ç¥¸éó¸®/¿­Ã³¸®
»çÃâ±ÝÇü
±ÝÇüÀÚµ¿È­
ÇÁ·¹½º±ÝÇü
ÀÚµ¿Á¦¾î°èÃø (253)
PLCÁ¦¾îÅë½Å
¼­º¸½Ã½ºÅÛ
ºñÁ¯½Ã½ºÅÛ
Á¦¾î°èÃø
ÇÁ·Î±×·¥
¼¾¼­±â¼ú
Á¤¹ÐÃøÁ¤
¹ÝµµÃ¼/ÀüÀÚ/LED (82)
LCD/LED
Áø°ø/ÁõÂø
¹ÝµµÃ¼ºÎÇ°¼ÒÀÚ
PCB
¹ÝµµÃ¼Àåºñ
SMT
Àç·á/¿­.Ç¥¸éó¸® (219)
ºñ±Ý¼Ó/ÇÕ¼º¼öÁö
ö°­/±Ý¼Ó
¿­Ã³¸®
µµ±Ý
µµÀåÇǸ·ÄÚÆÃ
¼ÒÀçÀÚÀç±Ô°Ý
±Ý¼ÓÇ¥¸éó¸®
½ÃÇèÃøÁ¤
±â°è¿ä¼Ò (354)
üÀÎÇ®¸®
¿À¸µ¾ÁÆÐÅ·
ü°á¿ä¼Ò
½ºÇÁ¸µ
µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò
º¼Æ®³ÊÆ®¿Í¼Å
±â¾î/GEAR
º£¾î¸µ
»ê¾÷±â¼ú (49)
»ê¾÷Á¤º¸
»ê¾÷ȯ°æ±â°è
¹è°ü¹ëºêÆÄÀÌÇÁ
ȯ°æ/¿¡³ÊÁö
À¯Ã¼ºÐü
Áøµ¿¼ÒÀ½
¹®¼­¼­½Ä (47)
°³ÀÎ/Çб³
ȸ»ç/°æ¿µ
¼¼¹«/ȸ°è
â¾÷/»ç¾÷
Á¤ºÎ±â°ü¼­½Ä
»ê¾÷±Ô°Ý (52)
ASME
IEC
IEEE
NF
SAE
KS(Çѱ¹)
DIN(µ¶ÀÏ)
JIS(ÀϺ»)
BS
ISO
AISI
ANSI
ASTM
GB(Áß±¹)
Çؿܱâ¼úÀÚ·á (17)
ÀϾî±â¼úÀÚ·á
¿µ¹®±â¼úÀÚ·á
ƯÇã/¾ÆÀ̵ð¾î (7)
¹Ý¦¾ÆÀ̵ð¾î
¾ÆÀ̵ð¾îÁ¦Ç°
ȯ°æ/¿¡³ÊÁö (10)
XRD/XRF
RoHS/WEEE
¼ººÐ/ºÐ¼®Àåºñ
ģȯ°æ
±â°è¿ä¼Ò
Á¦¸ñ  ·ÏÅ©³ÊÆ®/·ÏÅ©¿Í»þ ±Ô°Ý
ºÐ·ù ±â°è¿ä¼Ò > º¼Æ®³ÊÆ®¿Í¼Å ÀÛ¼ºÀÏ 2008-09-12
´Ù¿î 0 Á¶È¸ 7747
ÀÛ¼ºÀÚ ttibba ÆòÁ¡ 0
´Ù¿î·Îµå Ãßõ 0 ¸í
Å°¿öµå
·ÏÅ©³ÊÆ®/·ÏÅ©¿Í»þ
 
ȣĪ
¹øÈ£
·ÏÅ©³ÊÆ® ȣĪ
¹øÈ£
·ÏÅ©¿Í»þ
³ª»çÀÇȣĪ
(D1)
D3 D4 S T D6 B D1 K E t S D4 Ds V ÀÕ¼ö
AN00 M 10¡¿0.75 18 13 3 2 10.5 4 AW00 10 8.5 3 1 3 13 21 2 9
AN01 M 12¡¿1 22 17 3 2 12.5 4 AW01 12 10.5 3 1 3 17 25 2 9
AN02 M 15¡¿1 25 21 4 2 15.5 5 AW02 15 13.5 4 1 4 21 28 2.5 13
AN03 M 17¡¿1 28 24 4 2 17.5 5 AW03 17 15.5 4 1 4 24 32 2.5 13
AN04 M 20¡¿1 32 26 4 2 20.5 6 AW04 20 18.5 4 1 4 26 36 2.5 13
AN05 M 25¡¿1.5 38 32 5 2 25.8 7 AW05 25 23 5 1.2 5 32 42 2.5 13
AN06 M 30¡¿1.5 45 38 5 2 30.8 7 AW06 30 27.5 5 1.2 5 38 49 2.5 13
AN07 M 35¡¿1.5 52 44 5 2 35.8 8 AW07 35 32.5 6 1.2 5 44 57 2.5 15
AN08 M 40¡¿1.5 58 50 6 2.5 40.8 9 AW07 40 37.5 6 1.2 6 50 62 2.5 15
AN09 M 45¡¿1.5 65 56 6 2.5 45.8 10 AW08 45 42.5 6 1.2 6 56 69 2.5 17
AN10 M 50¡¿1.5 70 61 6 2.5 50.8 11 AW10 50 47.5 6 1.2 6 61 74 2.5 17
AN11 M 55¡¿2 75 67 7 3 56 11 AW11 55 52.5 8 1.2 7 67 81 4 17
AN12 M 60¡¿2 80 73 7 3 61 11 AW12 60 57.5 8 1.5 7 73 86 4 17
AN13 M 65¡¿2 85 79 7 3 66 12 AW13 65 62.5 8 1.5 7 79 92 4 19
AN14 M 70¡¿2 92 85 8 3.5 71 12 AW14 70 66.5 8 1.5 8 85 98 4 19
AN15 M 75¡¿2 98 90 8 3.5 76 13 AW15 75 71.5 8 1.5 8 90 104 4 19
AN16 M 80¡¿2 105 95 8 3.5 81 15 AW16 80 76.5 10 1.8 8 95 112 4 19
AN17 M 85¡¿2 110 102 8 3.5 86 16 AW17 85 81.5 10 1.8 8 102 119 4 19
AN18 M 90¡¿2 120 108 10 4 91 16 AW18 90 86.5 10 1.8 10 108 126 4 19
AN19 M 95¡¿2 125 113 10 4 96 17 AW19 95 91.5 10 1.8 10 113 133 4 19
AN20 M 100¡¿2 130 120 10 4 101 18 AW20 100 96.5 12 1.8 10 120 142 6 19
AN21 M 105¡¿2 140 126 12 5 106 18 AW21 105 100.5 12 1.8 12 126 145 6 19
AN22 M 110¡¿2 145 133 12 5 111 19 AW22 110 105.5 12 1.8 12 133 154 6 19
AN23 M 115¡¿2 150 137 12 5 116 19 AW23 115 110.5 12 2 12 137 159 6 19
AN24 M 120¡¿2 155 138 12 5 121 20 AW24 120 115 14 2 12 138 164 6 19
AN25 M 125¡¿2 160 148 12 5 126 21 AW25 125 120 14 2 12 148 170 6 19
AN26 M 130¡¿2 165 149 12 5 131 21 AW26 130 125 14 2 12 149 175 6 19
AN27 M 135¡¿2 175 160 14 6 136 22 AW27 135 130 14 2 14 160 185 6 19
AN28 M 140¡¿2 180 160 14 6 141 22 AW28 140 135 16 2 14 160 192 8 19
AN29 M 145¡¿2 190 171 14 6 146 24 AW29 145 140 16 2 14 171 202 8 19
AN30 M 150¡¿2 195 171 14 6 151 24 AW30 150 145 16 2 14 171 205 8 19
AN31 M 155¡¿3 200 182 16 7 156.5 25 AW31 155 147.5 16 2.5 16 182 212 8 19
AN32 M 160¡¿3 210 182 16 7 161.5 25 AW32 160 154 18 2.5 16 182 217 8 19
AN33 M 165¡¿3 210 193 16 7 166.5 26 AW33 165 157.5 18 2.5 16 193 222 8 19
AN34 M 170¡¿3 220 193 16 7 171.5 26 AW34 170 164 18 2.5 16 193 232 8 19
AN36 M 180¡¿3 230 203 18 8 181.5 27 AW36 180 174 20 2.5 18 203 242 8 19
AN38 M 190¡¿3 240 214 18 8 191.5 28 AW38 190 184 20 2.5 18 214 252 8 19
AN40 M 200¡¿3 250 226 18 8 201.5 29 AW40 200 194 20 2.5 18 226 262 8 19
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.