¾È³çÇϼ¼¿ä!! óÀ½ ¿À¼Ì³ª¿ä??
 
±â¼úÁö½Ä (493)
±â°è¼³°è
±Ý¼ÓÀç·á
µ¿·ÂÀü´Þ
Ä¡°ø±¸
Á¤¹Ð°¡°ø
ÀÚµ¿Â÷±â¼ú
ÆßÇÁ±â¼ú
¿ëÁ¢±â¼ú
Á¶¸³Á¦ÀÛ
Àü±âÀüÀÚ
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º (560)
°ø¾ÐÁø°ø
À¯¾Ð
¸ðÅÍ°¨¼Ó±â
ROBOT
ÄÁº£À̾î
ÀÚµ¿È­±â¼ú
Á÷µ¿½Ã½ºÅÛ
Àü¿ë±â
°øÇдÜÀ§±Ô°Ý
CAD[2D/3D] (140)
Auto Cad
Auto Lisp
Solid Works
Solid Edge
MDT
Pro-E
I-DEAS
INVENTOR
UG
CATIA
樨毢 (79)
°¡°øÁ¦ÀÛ
ÀÚµ¿È­±â°è
À¯°ø¾Ð
·Îº¿
°èÃø.ÃøÁ¤
¼¾¼­
°øÇбâ¼úÁö½Ä (151)
±â¼úÀÚ°ÝÁõ
Àç·á±Ý¼Ó°øÇÐ
¹ÝµµÃ¼°øÇÐ
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇÐ
Á¶¼±Ç×°ø°øÇÐ
Àü±âÀüÀÚ°øÇÐ
ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ
Àü»êÀÀ¿ë±â°èÁ¦µµ
±â°è±ÝÇü°øÇÐ
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇÐ
±ÝÇü±â¼úÁö½Ä (95)
±ÝÇü¼³°èÁ¦µµ
±ÝÇüÇ¥ÁغÎÇ°
±ÝÇüÀç·á°¡°ø
Çöó½ºÆ½±ÝÇü
Ç¥¸éó¸®/¿­Ã³¸®
»çÃâ±ÝÇü
±ÝÇüÀÚµ¿È­
ÇÁ·¹½º±ÝÇü
ÀÚµ¿Á¦¾î°èÃø (253)
PLCÁ¦¾îÅë½Å
¼­º¸½Ã½ºÅÛ
ºñÁ¯½Ã½ºÅÛ
Á¦¾î°èÃø
ÇÁ·Î±×·¥
¼¾¼­±â¼ú
Á¤¹ÐÃøÁ¤
¹ÝµµÃ¼/ÀüÀÚ/LED (82)
LCD/LED
Áø°ø/ÁõÂø
¹ÝµµÃ¼ºÎÇ°¼ÒÀÚ
PCB
¹ÝµµÃ¼Àåºñ
SMT
Àç·á/¿­.Ç¥¸éó¸® (219)
ºñ±Ý¼Ó/ÇÕ¼º¼öÁö
ö°­/±Ý¼Ó
¿­Ã³¸®
µµ±Ý
µµÀåÇǸ·ÄÚÆÃ
¼ÒÀçÀÚÀç±Ô°Ý
±Ý¼ÓÇ¥¸éó¸®
½ÃÇèÃøÁ¤
±â°è¿ä¼Ò (354)
üÀÎÇ®¸®
¿À¸µ¾ÁÆÐÅ·
ü°á¿ä¼Ò
½ºÇÁ¸µ
µ¿·ÂÀü´Þ¿ä¼Ò
º¼Æ®³ÊÆ®¿Í¼Å
±â¾î/GEAR
º£¾î¸µ
»ê¾÷±â¼ú (49)
»ê¾÷Á¤º¸
»ê¾÷ȯ°æ±â°è
¹è°ü¹ëºêÆÄÀÌÇÁ
ȯ°æ/¿¡³ÊÁö
À¯Ã¼ºÐü
Áøµ¿¼ÒÀ½
¹®¼­¼­½Ä (47)
°³ÀÎ/Çб³
ȸ»ç/°æ¿µ
¼¼¹«/ȸ°è
â¾÷/»ç¾÷
Á¤ºÎ±â°ü¼­½Ä
»ê¾÷±Ô°Ý (52)
ASME
IEC
IEEE
NF
SAE
KS(Çѱ¹)
DIN(µ¶ÀÏ)
JIS(ÀϺ»)
BS
ISO
AISI
ANSI
ASTM
GB(Áß±¹)
Çؿܱâ¼úÀÚ·á (17)
ÀϾî±â¼úÀÚ·á
¿µ¹®±â¼úÀÚ·á
ƯÇã/¾ÆÀ̵ð¾î (7)
¹Ý¦¾ÆÀ̵ð¾î
¾ÆÀ̵ð¾îÁ¦Ç°
ȯ°æ/¿¡³ÊÁö (10)
XRD/XRF
RoHS/WEEE
¼ººÐ/ºÐ¼®Àåºñ
ģȯ°æ
±â°è¿ä¼Ò
Á¦¸ñ  [±â¾î] ÀÌ»ÏÁ·
ºÐ·ù ±â°è¿ä¼Ò > ±â¾î/GEAR ÀÛ¼ºÀÏ 2007-08-27
´Ù¿î 0 Á¶È¸ 3379
ÀÛ¼ºÀÚ techno ÆòÁ¡ 0
´Ù¿î·Îµå Ãßõ 0 ¸í
Å°¿öµå
¾ç(+)ÀÇ ÀüÀ§¸¦ Å©°Ô ÁÙ ¼ö·Ï Ä¡Â÷ÀÇ À̻Ѹ®´Â ±½¾îÁö°í ¹Ý¸é¿¡ À̳¡ ºÎºÐÀÌ »ÏÁ·ÇØ Áø´Ù. AGMA Information Sheet (AGMA 908-B89)¿¡ ÀÇÇϸé Çã¿ë ÃÖ¼Ò À̳¡ µÎ²²´Â 0.3*¸ðµâÀÌ°í µ¶Àϱ԰Ý(DIN3960)¿¡ ÀÇÇϸé 0.2*¸ðµâÀÌ Çã¿ëÄ¡·Î µÇ¾î ÀÖ´Ù. ¿øÇÏ´Â µÎ²²°¡ ³ª¿Àµµ·Ï ÇÒ ¶§´Â ÀüÀ§°è¼ö¸¦ ¼öÄ¡ÇعýÀûÀ¸·Î ±¸ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¾Æ·¡ÀÇ ±×¸²¿¡ ÀÕ¼ö = 20, À̳ôÀÌ = 2.25*¸ðµâ, ¾Ð·Â°¢ = 20µµÀÏ ¶§ÀÇ Ç¥ÁØ µÎ²²(ÇϾá»ö), 0.3*¸ðµâ(ÆĶû), 0.2*¸ðµâ(³ì»ö), µÎ²²°¡ ¾ø¾îÁö´Â ÀÓ°è(³ë¶û)¸¦ ³ªÅ¸³½´Ù. ÀüÀ§°è¼ö´Â °¢°¢ ¼ø¼­´ë·Î 0.0, 0.796, 0.948, 1.222ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ¾Æ·¡ÀÇ Ç¥´Â ÀÕ¼ö¿Í ÀüÀ§°è¼öº° À̳¡¿øÈ£ÀÇ ±æÀ̸¦ ³ªÅ¸³½´Ù.



º¸±â
$:      ¾ð´õÄÆ ¹ß»ý
SX0.5-: ÀüÀ§°è¼ö°¡ -0.5ÀÏ ¶§ÀÇ À̳¡¿øÈ£ÀÇ ±æÀÌ   
SX0.3-: ÀüÀ§°è¼ö°¡ -0.3ÀÏ ¶§ÀÇ À̳¡¿øÈ£ÀÇ ±æÀÌ
SX0:    ÀüÀ§°è¼ö°¡    0ÀÏ ¶§ÀÇ À̳¡¿øÈ£ÀÇ ±æÀÌ             
SX0.3:  ÀüÀ§°è¼ö°¡  0.3ÀÏ ¶§ÀÇ À̳¡¿øÈ£ÀÇ ±æÀÌ
SX0.5:  ÀüÀ§°è¼ö°¡  0.5ÀÏ ¶§ÀÇ À̳¡¿øÈ£ÀÇ ±æÀÌ  
XS0.3:  À̳¡¿øÈ£ÀÇ ±æÀÌ°¡ 0.3ÀÏ ¶§ÀÇ ÀüÀ§°è¼ö     
XS0:    À̳¡¿øÈ£ÀÇ ±æÀÌ°¡ óÀ½À¸·Î 0ÀÌ µÉ ¶§ÀÇ ÀüÀ§°è¼ö
Á¶°Ç: ¸ðµâ1mm, À̳¡¿øÀÇ Áö¸§ = (ÀÕ¼ö+2) + ÀüÀ§°è¼ö x 2 ·Î½á °è»ê
------------------------------------------------------------------
ÀÕ¼ö  SX0.5-   SX0.3-    SX0     SX0.3    SX0.5    XS0.3     XS0 
------------------------------------------------------------------
 11   0.8127$  0.7492$  0.6056$  0.4070   0.2454   0.4356   0.7613
 12   0.8143$  0.7550$  0.6209$  0.4357   0.2851   0.4814   0.8202
 13   0.8157$  0.7601$  0.6342$  0.4606   0.3194   0.5254   0.8767
 14   0.8170$  0.7646$  0.6460$  0.4824   0.3494   0.5679   0.9310
 15   0.8182$  0.7686$  0.6564$  0.5016   0.3759   0.6088   0.9834
 16   0.8193$  0.7722$  0.6657$  0.5188   0.3994   0.6485   1.0341
 17   0.8203$  0.7754$  0.6741$  0.5342   0.4206   0.6870   1.0832
 18   0.8212$  0.7784$  0.6817   0.5482   0.4397   0.7244   1.1309
 19   0.8221$  0.7811$  0.6886   0.5608   0.4570   0.7608   1.1772
 20   0.8228$  0.7836$  0.6949   0.5724   0.4728   0.7963   1.2223
 21   0.8236$  0.7859$  0.7007   0.5830   0.4873   0.8309   1.2663
 22   0.8242$  0.7880$  0.7060   0.5928   0.5007   0.8647   1.3093
 23   0.8249$  0.7900   0.7110   0.6018   0.5130   0.8977   1.3513
 24   0.8254$  0.7918   0.7156   0.6102   0.5244   0.9301   1.3923
 25   0.8260$  0.7935   0.7198   0.6179   0.5351   0.9618   1.4325
 26   0.8265   0.7951   0.7238   0.6252   0.5450   0.9929   1.4719
 27   0.8270   0.7966   0.7275   0.6320   0.5542   1.0233   1.5105
 28   0.8275   0.7980   0.7310   0.6384   0.5629   1.0533   1.5485
 29   0.8279   0.7993   0.7343   0.6443   0.5711   1.0827   1.5857
 30   0.8283   0.8005   0.7374   0.6500   0.5787   1.1116   1.6223
 31   0.8287   0.8017   0.7403   0.6553   0.5860   1.1401   1.6583
 32   0.8291   0.8028   0.7431   0.6603   0.5928   1.1681   1.6936
 33   0.8294   0.8038   0.7457   0.6650   0.5993   1.1956   1.7285
 34   0.8297   0.8048   0.7482   0.6695   0.6054   1.2228   1.7628
 35   0.8301   0.8058   0.7505   0.6738   0.6112   1.2495   1.7966
 36   0.8304   0.8067   0.7527   0.6778   0.6168   1.2759   1.8299
 37   0.8306   0.8075   0.7549   0.6817   0.6220   1.3019   1.8627
 38   0.8309   0.8083   0.7569   0.6854   0.6271   1.3276   1.8951
 39   0.8312   0.8091   0.7588   0.6889   0.6319   1.3529   1.9271
 40   0.8314   0.8099   0.7607   0.6923   0.6364   1.3780   1.9587
 41   0.8317   0.8106   0.7624   0.6955   0.6408   1.4027   1.9898
 42   0.8319   0.8112   0.7641   0.6985   0.6450   1.4271   2.0206
 43   0.8321   0.8119   0.7657   0.7015   0.6490   1.4512   2.0510
 44   0.8323   0.8125   0.7673   0.7043   0.6529   1.4751   2.0811
 45   0.8325   0.8131   0.7688   0.7070   0.6566   1.4986   2.1108
 46   0.8327   0.8137   0.7702   0.7096   0.6601   1.5220   2.1402
 47   0.8329   0.8143   0.7716   0.7121   0.6636   1.5450   2.1692
 48   0.8331   0.8148   0.7729   0.7146   0.6668   1.5679   2.1980
 49   0.8333   0.8153   0.7742   0.7169   0.6700   1.5904   2.2264
 50   0.8335   0.8158   0.7754   0.7191   0.6731   1.6128   2.2546
 51   0.8336   0.8163   0.7766   0.7213   0.6760   1.6349   2.2824
 52   0.8338   0.8167   0.7778   0.7234   0.6789   1.6569   2.3100
 53   0.8339   0.8172   0.7789   0.7254   0.6816   1.6786   2.3373
 54   0.8341   0.8176   0.7799   0.7273   0.6843   1.7001   2.3644
 55   0.8342   0.8180   0.7810   0.7292   0.6868   1.7214   2.3912
 56   0.8344   0.8184   0.7820   0.7310   0.6893   1.7425   2.4178
 57   0.8345   0.8188   0.7829   0.7328   0.6917   1.7635   2.4441
 58   0.8346   0.8192   0.7839   0.7345   0.6940   1.7842   2.4702
 59   0.8347   0.8196   0.7848   0.7361   0.6963   1.8048   2.4961
 60   0.8349   0.8199   0.7857   0.7378   0.6985   1.8252   2.5217
 61   0.8350   0.8203   0.7865   0.7393   0.7006   1.8454   2.5472
 62   0.8351   0.8206   0.7873   0.7408   0.7027   1.8655   2.5724
 63   0.8352   0.8209   0.7881   0.7423   0.7047   1.8854   2.5974
 64   0.8353   0.8212   0.7889   0.7437   0.7066   1.9051   2.6222
 65   0.8354   0.8215   0.7897   0.7451   0.7085   1.9247   2.6468
 66   0.8355   0.8218   0.7904   0.7464   0.7104   1.9442   2.6713
 67   0.8356   0.8221   0.7911   0.7477   0.7121   1.9635   2.6955
 68   0.8357   0.8224   0.7918   0.7490   0.7139   1.9826   2.7196
 69   0.8358   0.8227   0.7925   0.7503   0.7156   2.0016   2.7435
 70   0.8359   0.8230   0.7932   0.7515   0.7172   2.0205   2.7672
 71   0.8360   0.8232   0.7938   0.7526   0.7188   2.0393   2.7907
 72   0.8361   0.8235   0.7945   0.7538   0.7204   2.0579   2.8141
 73   0.8362   0.8237   0.7951   0.7549   0.7219   2.0764   2.8373
 74   0.8363   0.8240   0.7957   0.7560   0.7234   2.0947   2.8603
 75   0.8363   0.8242   0.7962   0.7570   0.7249   2.1129   2.8832
 76   0.8364   0.8244   0.7968   0.7581   0.7263   2.1311   2.9060
 77   0.8365   0.8246   0.7974   0.7591   0.7277   2.1491   2.9285
 78   0.8366   0.8249   0.7979   0.7601   0.7290   2.1669   2.9510
 79   0.8366   0.8251   0.7984   0.7610   0.7303   2.1847   2.9733
 80   0.8367   0.8253   0.7989   0.7620   0.7316   2.2023   2.9954
 81   0.8368   0.8255   0.7994   0.7629   0.7329   2.2199   3.0174
 82   0.8369   0.8257   0.7999   0.7638   0.7341   2.2373   3.0393
 83   0.8369   0.8259   0.8004   0.7647   0.7353   2.2546   3.0611
 84   0.8370   0.8261   0.8009   0.7655   0.7365   2.2719   3.0827
 85   0.8371   0.8262   0.8013   0.7664   0.7376   2.2890   3.1041
 86   0.8371   0.8264   0.8018   0.7672   0.7388   2.3060   3.1255
 87   0.8372   0.8266   0.8022   0.7680   0.7399   2.3229   3.1467
 88   0.8372   0.8268   0.8027   0.7688   0.7409   2.3398   3.1678
 89   0.8373   0.8269   0.8031   0.7696   0.7420   2.3565   3.1888
 90   0.8374   0.8271   0.8035   0.7703   0.7430   2.3731   3.2097
 91   0.8374   0.8273   0.8039   0.7711   0.7440   2.3897   3.2304
 92   0.8375   0.8274   0.8043   0.7718   0.7450   2.4061   3.2510
 93   0.8375   0.8276   0.8047   0.7725   0.7460   2.4225   3.2716
 94   0.8376   0.8277   0.8051   0.7732   0.7469   2.4388   3.2920
 95   0.8376   0.8279   0.8054   0.7739   0.7479   2.4550   3.3123
 96   0.8377   0.8280   0.8058   0.7745   0.7488   2.4711   3.3325
 97   0.8377   0.8282   0.8062   0.7752   0.7497   2.4871   3.3526
 98   0.8378   0.8283   0.8065   0.7758   0.7506   2.5030   3.3725
 99   0.8378   0.8285   0.8069   0.7765   0.7514   2.5189   3.3924
100   0.8379   0.8286   0.8072   0.7771   0.7523   2.5347   3.4122
101   0.8379   0.8287   0.8075   0.7777   0.7531   2.5504   3.4319
102   0.8380   0.8289   0.8079   0.7783   0.7539   2.5660   3.4515
103   0.8380   0.8290   0.8082   0.7789   0.7547   2.5815   3.4709
104   0.8381   0.8291   0.8085   0.7794   0.7555   2.5970   3.4903
105   0.8381   0.8292   0.8088   0.7800   0.7563   2.6124   3.5096
106   0.8381   0.8294   0.8091   0.7806   0.7571   2.6277   3.5288
107   0.8382   0.8295   0.8094   0.7811   0.7578   2.6430   3.5479
108   0.8382   0.8296   0.8097   0.7816   0.7585   2.6581   3.5669
109   0.8383   0.8297   0.8100   0.7822   0.7593   2.6732   3.5859
110   0.8383   0.8298   0.8103   0.7827   0.7600   2.6883   3.6047
111   0.8383   0.8299   0.8105   0.7832   0.7607   2.7033   3.6235
112   0.8384   0.8300   0.8108   0.7837   0.7614   2.7182   3.6422
113   0.8384   0.8302   0.8111   0.7842   0.7620   2.7330   3.6607
114   0.8384   0.8303   0.8113   0.7847   0.7627   2.7478   3.6793
115   0.8385   0.8304   0.8116   0.7851   0.7633   2.7625   3.6977
116   0.8385   0.8305   0.8119   0.7856   0.7640   2.7771   3.7160
117   0.8386   0.8306   0.8121   0.7861   0.7646   2.7917   3.7343
118   0.8386   0.8307   0.8124   0.7865   0.7652   2.8062   3.7525
119   0.8386   0.8308   0.8126   0.7870   0.7658   2.8207   3.7706
120   0.8387   0.8309   0.8128   0.7874   0.7665   2.8351   3.7886
121   0.8387   0.8310   0.8131   0.7878   0.7670   2.8494   3.8066
122   0.8387   0.8310   0.8133   0.7883   0.7676   2.8637   3.8244
123   0.8388   0.8311   0.8135   0.7887   0.7682   2.8779   3.8423
124   0.8388   0.8312   0.8138   0.7891   0.7688   2.8921   3.8600
125   0.8388   0.8313   0.8140   0.7895   0.7693   2.9062   3.8776
126   0.8388   0.8314   0.8142   0.7899   0.7699   2.9202   3.8952
127   0.8389   0.8315   0.8144   0.7903   0.7704   2.9342   3.9128
128   0.8389   0.8316   0.8146   0.7907   0.7709   2.9482   3.9302
129   0.8389   0.8317   0.8148   0.7911   0.7715   2.9620   3.9476
130   0.8390   0.8317   0.8150   0.7914   0.7720   2.9759   3.9649
131   0.8390   0.8318   0.8152   0.7918   0.7725   2.9896   3.9822
132   0.8390   0.8319   0.8154   0.7922   0.7730   3.0034   3.9993
133   0.8391   0.8320   0.8156   0.7925   0.7735   3.0170   4.0165
134   0.8391   0.8321   0.8158   0.7929   0.7740   3.0307   4.0335
135   0.8391   0.8321   0.8160   0.7933   0.7745   3.0442   4.0505
136   0.8391   0.8322   0.8162   0.7936   0.7749   3.0578   4.0674
137   0.8392   0.8323   0.8164   0.7939   0.7754   3.0712   4.0843
138   0.8392   0.8324   0.8166   0.7943   0.7759   3.0846   4.1011
139   0.8392   0.8324   0.8168   0.7946   0.7763   3.0980   4.1178
140   0.8392   0.8325   0.8169   0.7949   0.7768   3.1113   4.1345
141   0.8393   0.8326   0.8171   0.7953   0.7772   3.1246   4.1511
142   0.8393   0.8326   0.8173   0.7956   0.7776   3.1378   4.1677
143   0.8393   0.8327   0.8175   0.7959   0.7781   3.1510   4.1842
144   0.8393   0.8328   0.8176   0.7962   0.7785   3.1642   4.2006
145   0.8394   0.8328   0.8178   0.7965   0.7789   3.1773   4.2170
146   0.8394   0.8329   0.8180   0.7968   0.7793   3.1903   4.2333
147   0.8394   0.8330   0.8181   0.7971   0.7797   3.2033   4.2496
148   0.8394   0.8330   0.8183   0.7974   0.7802   3.2163   4.2658
149   0.8394   0.8331   0.8184   0.7977   0.7806   3.2292   4.2820
150   0.8395   0.8332   0.8186   0.7980   0.7809   3.2420   4.2981
151   0.8395   0.8332   0.8187   0.7983   0.7813   3.2549   4.3141
152   0.8395   0.8333   0.8189   0.7985   0.7817   3.2677   4.3301
153   0.8395   0.8334   0.8190   0.7988   0.7821   3.2804   4.3461
154   0.8395   0.8334   0.8192   0.7991   0.7825   3.2931   4.3620
155   0.8396   0.8335   0.8193   0.7994   0.7828   3.3058   4.3778
156   0.8396   0.8335   0.8195   0.7996   0.7832   3.3184   4.3936
157   0.8396   0.8336   0.8196   0.7999   0.7836   3.3310   4.4093
158   0.8396   0.8336   0.8198   0.8001   0.7839   3.3435   4.4250
159   0.8396   0.8337   0.8199   0.8004   0.7843   3.3560   4.4407
160   0.8397   0.8338   0.8200   0.8007   0.7846   3.3685   4.4563
161   0.8397   0.8338   0.8202   0.8009   0.7850   3.3809   4.4718
162   0.8397   0.8339   0.8203   0.8011   0.7853   3.3933   4.4873
163   0.8397   0.8339   0.8204   0.8014   0.7856   3.4056   4.5027
164   0.8397   0.8340   0.8206   0.8016   0.7860   3.4179   4.5181
165   0.8398   0.8340   0.8207   0.8019   0.7863   3.4302   4.5335
166   0.8398   0.8341   0.8208   0.8021   0.7866   3.4424   4.5488
167   0.8398   0.8341   0.8210   0.8023   0.7869   3.4546   4.5640
168   0.8398   0.8342   0.8211   0.8026   0.7873   3.4668   4.5792
169   0.8398   0.8342   0.8212   0.8028   0.7876   3.4789   4.5944
170   0.8398   0.8343   0.8213   0.8030   0.7879   3.4910   4.6095
171   0.8399   0.8343   0.8215   0.8032   0.7882   3.5030   4.6246
172   0.8399   0.8344   0.8216   0.8035   0.7885   3.5150   4.6396
173   0.8399   0.8344   0.8217   0.8037   0.7888   3.5270   4.6546
174   0.8399   0.8345   0.8218   0.8039   0.7891   3.5390   4.6696
175   0.8399   0.8345   0.8219   0.8041   0.7894   3.5509   4.6845
176   0.8399   0.8346   0.8220   0.8043   0.7897   3.5628   4.6993
177   0.8400   0.8346   0.8222   0.8045   0.7900   3.5746   4.7141
178   0.8400   0.8346   0.8223   0.8047   0.7902   3.5864   4.7289
179   0.8400   0.8347   0.8224   0.8049   0.7905   3.5982   4.7436
180   0.8400   0.8347   0.8225   0.8051   0.7908   3.6099   4.7583
181   0.8400   0.8348   0.8226   0.8053   0.7911   3.6216   4.7730
182   0.8400   0.8348   0.8227   0.8055   0.7914   3.6333   4.7876
183   0.8401   0.8349   0.8228   0.8057   0.7916   3.6450   4.8021
184   0.8401   0.8349   0.8229   0.8059   0.7919   3.6566   4.8167
185   0.8401   0.8349   0.8230   0.8061   0.7922   3.6682   4.8311
186   0.8401   0.8350   0.8231   0.8063   0.7924   3.6797   4.8456
187   0.8401   0.8350   0.8232   0.8065   0.7927   3.6912   4.8600
188   0.8401   0.8351   0.8233   0.8067   0.7929   3.7027   4.8744
189   0.8401   0.8351   0.8234   0.8069   0.7932   3.7142   4.8887
190   0.8402   0.8351   0.8235   0.8071   0.7934   3.7256   4.9030
191   0.8402   0.8352   0.8236   0.8072   0.7937   3.7370   4.9172
192   0.8402   0.8352   0.8237   0.8074   0.7939   3.7484   4.9315
193   0.8402   0.8353   0.8238   0.8076   0.7942   3.7597   4.9456
194   0.8402   0.8353   0.8239   0.8078   0.7944   3.7710   4.9598
195   0.8402   0.8353   0.8240   0.8079   0.7946   3.7823   4.9739
196   0.8402   0.8354   0.8241   0.8081   0.7949   3.7936   4.9880
197   0.8402   0.8354   0.8242   0.8083   0.7951   3.8048   5.0020
198   0.8403   0.8354   0.8243   0.8084   0.7953   3.8160   5.0160
199   0.8403   0.8355   0.8244   0.8086   0.7956   3.8272   5.0300
200   0.8403   0.8355   0.8245   0.8088   0.7958   3.8383   5.0439
------------------------------------------------------------------
Ãâó : www.kigye.com
´ñ±Û 0 °³ °¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
Æò°¡ :
 
0 /1000byte
»óÈ£ : (ÁÖ)¸ÞÄ«ÇǾÆ(¼­¿ïÁöÁ¡)´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÇöÁÖ»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 119-85-40453Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2023-¼­¿ïÁ¾·Î-1613È£
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇöÁÖ»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : [03134] ¼­¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ µ·È­¹®·Î 88-1, 3Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­: 1544-1605¸¶ÄÉÆÃ: 02-861-9044±â¼ú±³À°Áö¿ø: 02-861-9044Æѽº: 02-6008-9111E-mail : mechapia@mechapia.com
Copyright(c)2008 Mechapia Co. All rights reserved.